Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)?
Esta es la composición de iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 72,4%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 72,41% |
| Japón | 5,63% |
| Reino Unido | 3,52% |
| Canadá | 3,43% |
| Francia | 2,38% |
| Suiza | 2,27% |
| Alemania | 2,15% |
| Australia | 1,65% |
| Países Bajos | 1,45% |
| España | 0,99% |
| Suecia | 0,85% |
| Italia | 0,79% |
| Hong Kong | 0,47% |
| Singapur | 0,45% |
| Dinamarca | 0,42% |
| Finlandia | 0,30% |
| Bélgica | 0,27% |
| Israel | 0,24% |
| Noruega | 0,14% |
| Irlanda | 0,10% |
| Austria | 0,09% |
| Portugal | 0,05% |
| Nueva Zelanda | 0,04% |
| Unión Europea | 0,01% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 29,06% |
| Finanzas | 16,61% |
| Industria | 11,33% |
| Salud | 9,06% |
| Consumo discrecional | 8,94% |
| Comunicación | 8,27% |
| Consumo básico | 5,15% |
| Energía | 3,88% |
| Materiales | 3,19% |
| Servicios públicos | 2,49% |
| Inmobiliario | 1,78% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| APPLE INC | 5,40% |
| NVIDIA CORP | 5,29% |
| MICROSOFT CORP | 3,20% |
| AMAZON.COM INC | 2,73% |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,31% |
| BROADCOM INC | 1,92% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,60% |
| TESLA INC | 1,17% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,10% |
| ELI LILLY | 1,04% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,02% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0,92% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0,77% |
| ASML HOLDING NV | 0,76% |
Fuente y método: iShares · 20/Jul/2026. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.