Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard Morningstar Small-Cap ETF según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 20,70% |
| Tecnología | 15,40% |
| Salud | 13,60% |
| Finanzas | 12,70% |
| Consumo discrecional | 12,60% |
| Inmobiliario | 7,30% |
| Energía | 4,90% |
| Materiales | 4,80% |
| Servicios públicos | 3,40% |
| Consumo básico | 3,20% |
| Comunicación | 1,30% |
| Other | 0,10% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Moderna Inc | 0,62% |
| Natera Inc | 0,54% |
| Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | 0,51% |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,46% |
| Twilio Inc Class A | 0,44% |
| EMCOR Group Inc | 0,40% |
| Jabil Inc | 0,40% |
| TechnipFMC PLC | 0,38% |
| Illumina Inc | 0,38% |
| Everpure Inc Class A | 0,36% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.