Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 19,90% |
| Tecnología | 14,90% |
| Finanzas | 13,40% |
| Consumo discrecional | 12,80% |
| Energía | 8,90% |
| Servicios públicos | 8,30% |
| Salud | 7,20% |
| Consumo básico | 5,00% |
| Inmobiliario | 5,00% |
| Materiales | 2,50% |
| Comunicación | 2,10% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 1,04% |
| Valero Energy Corp | 1,02% |
| Vertiv Holdings Co Class A | 0,95% |
| Phillips 66 | 0,94% |
| Howmet Aerospace Inc | 0,93% |
| Cloudflare Inc | 0,93% |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0,89% |
| Quanta Services Inc | 0,87% |
| SLB Ltd | 0,86% |
| Constellation Energy Corp | 0,85% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.