Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard Morningstar Value ETF?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard Morningstar Value ETF según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Finanzas | 22,10% |
| Industria | 15,90% |
| Salud | 14,80% |
| Tecnología | 10,50% |
| Energía | 8,10% |
| Consumo básico | 7,80% |
| Consumo discrecional | 7,70% |
| Servicios públicos | 4,90% |
| Comunicación | 3,40% |
| Inmobiliario | 2,50% |
| Materiales | 2,30% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 3,94% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,47% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,88% |
| ExxonMobil Holdings Corp | 2,43% |
| Johnson & Johnson | 2,33% |
| Walmart Inc | 1,67% |
| AbbVie Inc | 1,65% |
| Bank of America Corp | 1,44% |
| Cisco Systems Inc | 1,43% |
| Chevron Corp | 1,42% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.