Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD, Acc)?
Esta es la composición de Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD, Acc) según los datos públicos más recientes (algunas cifras son aproximadas y están señaladas como tales). Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| Países | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,03% |
| Sectores | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 38,62% |
| Finanzas | 11,39% |
| Comunicación | 9,92% |
| Consumo discrecional | 9,51% |
| Salud | 8,90% |
| Industria | 8,46% |
| Consumo básico | 4,53% |
| Energía | 2,98% |
| Servicios públicos | 2,20% |
| Inmobiliario | 1,83% |
| Materiales | 1,66% |
| Concepto | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,53% |
| Apple Inc | 6,61% |
| Microsoft Corp | 4,31% |
| Amazon.com Inc | 3,63% |
| Alphabet Inc Class A | 3,26% |
| Broadcom Inc | 2,78% |
| Alphabet Inc Class C | 2,59% |
| Micron Technology Inc | 2,02% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,92% |
| Tesla Inc | 1,84% |
Fuente y método: Yahoo Finance · países aproximados por índice equivalente (CSPX). Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.