Dentro del ETF
¿Qué hay dentro de Vanguard S&P 500 ETF?
Esto es lo que lleva dentro Vanguard S&P 500 ETF según los datos públicos más recientes. Su mayor exposición geográfica es Estados Unidos con un 100%.
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 100,00% |
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 37,90% |
| Finanzas | 12,30% |
| Comunicación | 9,50% |
| Salud | 9,30% |
| Consumo discrecional | 9,10% |
| Industria | 8,30% |
| Consumo básico | 4,50% |
| Energía | 3,50% |
| Servicios públicos | 2,00% |
| Materiales | 1,80% |
| Inmobiliario | 1,80% |
| Empresa | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,08% |
| Apple Inc | 7,03% |
| Microsoft Corp | 5,70% |
| Amazon.com Inc | 3,84% |
| Alphabet Inc Class A | 3,01% |
| Broadcom Inc | 2,65% |
| Alphabet Inc Class C | 2,40% |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,90% |
| Micron Technology Inc | 1,63% |
| Tesla Inc | 1,57% |
Fuente y método: Vanguard. Datos recopilados de la información pública de las gestoras y de Yahoo Finance, refrescados cada semana. Los porcentajes pueden no sumar exactamente 100 por redondeos, liquidez del fondo o datos no disponibles. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de compra o venta.